Description
Product Details
Shield yourself from the sun in style with our Panama hat. Trimmed with a camel coloured ribbon, this straw sunhat is a classic. The perfect finishing touch to your summer ensemble.
•100% cotton
•Hand wash only
by Fmeaddons
£ 33.86 £ 16.20
Product Details Shield yourself from the sun in style with our Panama hat. Trimmed with a camel coloured ribbon, this straw sunhat is a classic. The perfect finishing touch to your summer ensemble. •100%…
In stock
Product Details
Shield yourself from the sun in style with our Panama hat. Trimmed with a camel coloured ribbon, this straw sunhat is a classic. The perfect finishing touch to your summer ensemble.
•100% cotton
•Hand wash only
You must be logged in to post a review.
Size | Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
6 | XXS | up to 33 | up to 26 | up to 35 |
8 | XS | 33.25-34 | 26.25-27 | 35.25-36 |
10 | S | 34.25-35 | 27.25-28 | 36.25 -37 |
12 | M | 35.5-37 | 28.5-30 | 37.5-39 |
14 | L | 37.5-39 | 30.5-32 | 39.5-41 |
16 | XL | 39.5-41 | 32.5-34 | 41.5-43 |
18 | XXL | 41.5-43 | 34.5-36 | 43.5-45 |
UK SIZES | EU SIZES |
---|---|
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
7 | 40 |
8 | 41 |
SLIPPERS/FLIP FLOPS | |
UK SIZES | EU SIZES |
S | 37/38 |
M | 39/40 |
L | 41/42 |
SIZES | COLLAR | CHEST | SLEEVE LENGTH | WAIST |
---|---|---|---|---|
XS | 14.5-15.5" | 36-37.5" | 24.5" | 28-30" |
S | 15.5-16" | 38-39.5" | 25" | 30-32" |
M | 16-17" | 40-41.5" | 25.5" | 33-35" |
L | 17-18" | 42-43.5" | 26" | 36-38" |
XL | 18-19" | 44-46" | 26.5" | 39-41" |
XXL | 19-20" | 46-48" | 27" | 42-44" |
UK SIZES | EU SIZES |
---|---|
7 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
10 | 44 |
11 | 45 |
11.5 | 46 |
SLIPPERS/FLIP FLOPS | |
UK SIZES | EU SIZES |
S | 41/42 |
M | 43/44 |
L | 45/46 |
UK | EU | LENGTH |
---|---|---|
8 | 25 | 156mm |
9 | 27 | 170mm |
10 | 28 | 177mm |
11 | 30 | 184mm |
12 | 31 | 190mm |
13 | 32 | 204mm |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 |
Chest | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
Waist | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
Hip | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length- side neck point to hem | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
Chest circumference | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 |
Hem circumference | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length- side neck point to hem | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
Chest circumference | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Hem circumference | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 33 | 34 | 35 |
Sleeve Length from shoulder seam | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front length | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Chest circumference | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 31 | 34 | 36 | 37 |
Sleeve length | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Short Sleeve Length from shoulder seam | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length- side neck point to hem | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Chest circumference | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 |
Sleeve Length | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside leg from top,of waistband | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Total waist relaxed | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
Leg hem circumference | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Age | 3-4Y | 6-7y | One Size |
---|---|---|---|
Size | S/M | 71.5 | One Size |
Head Circumference | Up to 53 | 54 | Up to 54 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length- side neck point to hem | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
Chest circumference | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 |
Hem circumference | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length- side neck point to hem | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
Chest circumference | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Hem circumference | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 33 | 34 | 35 |
Sleeve Length from shoulder seam | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length- side neck point to hem | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Chest circumference | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 |
Sleeve Length | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside leg from top,of waistband | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Total waist relaxed | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
Leg hem circumference | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Age | 3-4Y | 6-7y | One Size |
---|---|---|---|
Size | S/M | 71.5 | One Size |
Head Circumference | Up to 53 | 54 | Up to 54 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside leg from top,of waistband | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 |
Total waist relaxed | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Leg hem circumference | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside leg from top,of waistband | 53 | 58.5 | 64 | 69.5 | 75 | 80.5 | 86 | 91.5 | 97 |
Total waist relaxed | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Leg hem circumference | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length- side neck point to hem | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
Chest circumference | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
Hem circumference | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total length | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total waist relaxed | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Age | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside leg | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 |
Total waist | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Front Rise | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Back Rise | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Reviews
There are no reviews yet.